Nejrychlejším řešením, jak zjistit rychlost větru, je samozřejmě podívat se na webové stránky místních meteorologických stanic , kde je uvedena rychlost větru měřená téměř v reálném čase. Pokud se však chcete dozvědět více, můžete se orientovat podle Beaufortovy stupnice. Níže uvádíme stupně od 4 do 12, přičemž vynecháváme slabší větry od 0 do 3.
Beaufortova stupnice | Rychlost větru | Popis | Místní podmínky |
4 | 20 - 29 km/h | Mírný vítr | Vítr zvedá prach a útržky papíru. Větve se hýbají. |
5 | 30 - 39 km/h | Silný vítr | Listnaté keře se začínají hýbat. |
6 | 40 - 50 km/h | Mírný vichr | Keře s listy se kymácejí. Ve vnitrozemí se tvoří malé vlny. |
7 | 51 - 62 km/h | Silný vichr | telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné. |
8 | 63 - 75 km/h | Vichřice |
|
9 | 76 - 87 km/h | Silná vichřice | Mírné poškození staveb. Odstranění komínů a střešních tašek. |
10 | 88 - 102 km/h | Vichřice | Vyvracení stromů. Značné poškození konstrukcí. |
11 | 103 - 117 km/h | Silná vichřice | Rozsáhlé poškození konstrukcí |
12 | > 118 km/h | Hurikán | Rozsáhlé a rozsáhlé poškození konstrukcí. |
Skutečné povětrnostní podmínky se mohou lišit od situace prověřené v aerodynamickém tunelu s jednosměrnými nárazy. Přesto můžeme s jistotou prohlásit, že se správným upevněním vydrží stany řady E1 jakékoliv větrné podmínky, které nejsou extrémní, a stany E2 a E3 vydrží i nejběžnější větrné situace.